
相关文章
Related Articles详细介绍
| 序号 | 名      称 | 单     位 | 指    标 | 
| 1 | 转台冲模数 | 付 | 9 | 
| 2 | zui大工作压力 | 千牛(KN) | 40 | 
| 3 | zui大压片直径 | 毫米(mm) | 13 | 
| 4 | zui大压片厚度 | 毫米(mm) | 6 | 
| 5 | zui大充填深度 | 毫米(mm) | 15 | 
| 6 | zui大压片产量 | 片/小时 | 17280 | 
| 7 | 转台工作直径 | 毫米(mm) | 130 | 
| 8 | 转台转速 | 转/分(r/min) | 0~32 | 
| 9 | 中模直径 | 毫米(mm) | 26 | 
| 10 | 中模高度 | 毫米(mm) | 22 | 
| 11 | 上、下冲杆直径 | 毫米(mm) | 22 | 
| 12 | 上、下冲杆长度 | 毫米(mm) | 115 | 
| 13 | 外形尺寸(长×宽×高) | 毫米(mm) | 600×960×1150 | 
| 14 | 机器重量 | 公斤(kg) | 260 | 
| 15 | 电动机功率 | 千瓦(kw) | 1.1 | 
| 16 | 电压 | 伏(v) | 220 | 
| 轴承名称 | 型号 | 数量 | 安装装置 | 
| 单列向心球轴承 | 108# | 1件 | 主轴 | 
| 单列圆锥滚子轴承 | 7205# | 1件 | 主轴 | 
| 单列推力球轴承 | 8210# | 1件 | 转台 | 
| 单列推力球轴承 | 8308# | 1件 | 转台 | 
| 单列推力球轴承 | 8104# | 1件 | 蜗杆轴 | 
| 单列推力球轴承 | 8106# | 1件 | 蜗杆轴 | 
产品咨询
微信
